下面内容是综合整理的服装尺码对照表及实用指南,涵盖男女 装、童装及鞋码的通用标准,数据整合自权威品牌和行业资料。实际选购时需结合具体品牌的尺码表(如Nike、AOKI等可能有细微差异)。
一、女装尺码对照表(亚洲标准)
上衣/连衣裙
| 国际尺码 | 中国号型(上衣) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 适合身高(cm) |
| XS | 155/80A | 78-81 | 62-66 | 153-157 |
| S | 160/84A | 82-85 | 67-70 | 158-162 |
| M | 165/88A | 86-89 | 71-74 | 163-167 |
| L | 170/92A | 90-93 | 75-79 | 168-172 |
| XL | 175/96A | 94-97 | 80-84 | 173-177 |
> 说明:
裤子
| 腰围(市尺) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 中国号型(下装) |
| 2尺1 | 70 | 93 | 160/66A |
| 2尺3 | 77 | 100 | 165/70A |
| 2尺5 | 83 | 107 | 170/74A |
| 2尺7 | 90 | 113 | 175/78A |
> 测量要点:腰围以肚脐上2cm水平围长为准,臀围取臀部最丰满处。
二、男装尺码对照表(亚洲标准)
上衣/衬衫
| 国际尺码 | 中国号型(上衣) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 适合身高(cm) |
| S | 165/80A | 82-85 | 72-75 | 163-167 |
| M | 170/84A | 86-89 | 76-79 | 168-172 |
| L | 175/88A | 90-93 | 80-84 | 173-177 |
| XL | 180/92A | 94-97 | 85-88 | 178-182 |
> 衬衫选码技巧:
裤子
| 腰围(英寸) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 中国号型 |
| 31 | 78.7 | 102.5 | 170/76A |
| 33 | 83.8 | 107.5 | 175/82A |
| 35 | 89 | 112.5 | 180/86A |
| 38 | 96.5 | 120 | 185/94B |
> 牛仔裤注意:因面料弹性差异,建议比实际腰围选小1-2码。
三、童装尺码对照表
| 年龄/身高 | 尺码(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
| 0-1岁(59-80cm) | 80 | 50 | 44 |
| 1-3岁(90-100cm)| 100 | 54 | 50 |
| 4-6岁(110-120cm)| 120 | 60 | 54 |
| 10-12岁(140-150cm)| 150 | 72 | 62 |
> 提示:
四、国际鞋码换算表
| 美国男码 | 美国女码 | 欧码(EU) | 中国码(mm) | 脚长(cm) |
| 7 | 8.5 | 40 | 250 | 25.5 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 270 | 27 |
| 11 | 12.5 | 45 | 290 | 29 |
| 13 | 14.5 | 47.5 | 310 | 31 |
> 测量技巧:
> 1. 站立时脚跟贴墙,标记最长脚趾位置后测量长度;
> 2. 脚宽≥10cm或脚背高者建议选宽楦或大半码。
> 区域差异:欧美鞋码偏大,日韩偏小,网购时需结合产地调整。
五、选码实用建议
1. 身体测量:
2. 体型适配:
3. 国际差异:
建议保存常用品牌的官方尺码表(如[Nike亚洲尺码]或[AOKI衬衫指南]),并优先参考商品详情页的实测数据。独特体型或高价单品可考虑定制服务。